| Haus Nr. | Wohnung | Etage | Kurzbeschreibung | Wohnfläche (m²) | Kaufpreis (€) | Status/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/Gewerbe | EG | Loft, Wohnen-, Schlaf-, Kochbereich, Bad, Terrasse, Keller | 92,35 | 221.640,00 | |
| A | 2 | EG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Terrasse, Keller | 97,01 | 257.077,00 | |
| A | 3 | 1.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Terrasse, Keller | 94,73 | 265.244,00 | |
| A | 4 | 1.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| A | 5 | 2.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| A | 6 | 2.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| A | 7 | 3.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| A | 8 | 3.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| A | 9 | PH | 4 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, HWR, 2 Dachterrassen, Keller | verkauft | ||
| B | 10 | EG | 2 Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum, Balkon, Keller | 61,89 | 164.009,00 | |
| B | 11 | EG | 2 Zimmer, Küche, Bad, WC, Terrasse, Keller | verkauft | ||
| B | 12 | EG | 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 13 | EG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 14 | 1.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | 96,77 | 270.956,00 | |
| B | 15 | 1.OG | 2 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 16 | 1.OG | 2 Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 17 | 1.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 18 | 2.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | 96,77 | 285.472,00 | |
| B | 19 | 2.OG | 2 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 20 | 2.OG | 2 Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 21 | 2.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 22 | 3.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | 96,77 | 299.987,00 | |
| B | 23 | 3.OG | 2 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 24 | 3.OG | 2 Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 25 | 3.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 26 | PH | 4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, 2 Dachterrassen, Balkon, Keller | verkauft | ||
| B | 27 | PH | 3 Zimmer, Küche, Bad, Diele, WC, 2 Dachterrassen, Keller | verkauft | ||
| C | 28 | EG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Terrasse, Keller | verkauft | ||
| C | 29 | EG | 2 Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum, Terrasse, Keller | verkauft | ||
| C | 30 | EG | 4 Zimmer, Küche, Bad, WC, Terrasse, Keller | verkauft | ||
| C | 31 | 1.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| C | 32 | 1.OG | 3 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Balkon, Keller | verkauft | ||
| C | 33 | 1.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| C | 34 | 2.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| C | 35 | 2.OG | 3 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Balkon, Keller | verkauft | ||
| C | 36 | 2.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Balkon, Keller | 98,85 | 298.894,00 | |
| C | 37 | 3.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Balkon, Keller | verkauft | ||
| C | 38 | 3.OG | 3 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Balkon, Keller | verkauft | ||
| C | 39 | 3.OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Balkon, Keller | verkauft | ||
| C | 40 | PH | 4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, HWR, Dachterrasse, Keller | verkauft | ||
| C | 41 | PH | 4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, HWR, Dachterrasse, Keller | verkauft |
Tiefgaragenstellplatz je € 16.500,--
Doppelparker je € 12.000,--
Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!
Stand: 10.05.2012