| LR3 - Mitten in Mannheim | |
|---|---|
| Wohnung Nr. | 02 |
| Gebäude | A |
| Etage | EG |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnen/Essen/Kochen | 41,77 m² |
| Schlafen | 16,97 m² |
| Arbeiten | 13,65 m² |
| Bad | 8,34 m² |
| Diele | 9,12 m² |
| WC | 2,13 m² |
| Abstellraum | 1,33 m² |
| Terrasse | 11,65 m² |
| (Terrasse gerechnet) | 3,33 m² |
| Gesamt | 97,01 m² |
Für weitere Informationen über die Grundrissaufteilung bewegen Sie bitte Ihre Maus über den Grundriss.